Karhumölkyn kuukausikisa
Kauden aikana pelataan kahdeksan kuukausikisaa ja ansaitaan pisteitä rankingiin. Kuukausikisan loppurankingin 14 parasta pelaajaa ansaitsee paikkansa marraskuussa pelattavaan kuukausikisan finaaliin. Finaalin osalta rankingin 6 parasta pääsevät suoraan pudotuspeleihin ja sijoille 7-14 sijoittuvat pelaajat karsivat 2 jäljellä olevasta pudotuspelipaikasta. Kuukausikisat ovat maksuttomia ja seuran sisäisiä tapahtumia.
Jokainen kuukausikisa on oma erillinen kilpailunsa. Kilpailua varten ei voi sopia valmiiksi pareja/joukkueita/ryhmiä, vaan aina kaikki arvotaan tai muodostetaan ranginkin mukaan. Näin jokainen pelaaja lähtee tasa-arvoisesta asemasta jokaiseen kilpailuun ja kilpailusta saadut pisteet lisätään kokonaisrankingiin. Jokaiselta pelaajalta pudotetaan huonoin osakilpailu pois loppupisteistä. Kokonaisrangin kautta ansaitaan paikka finaaliin, sekä miltä sijalta finaali-iltaan kukin lähtee.
Kuukausikisan 2024 ranking
Sij. | Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patola Jouko | 13 | 16 | 5 | 13 | 17 | 13 | 19 | 9 | 13 | 113 |
2. | Jansson Juha | 5 | 15 | 17 | 13 | 18 | 11 | 21 | 0 | 11 | 111 |
3. | Karjalainen Henkka | 13 | 14 | 13 | 7 | 16 | 9 | 14 | 12 | 7 | 98 |
4. | Tommila Taito | 5 | 10 | 9 | 10 | 19 | 0 | 20 | 11 | 13 | 97 |
5. | Blomster Jarno | 10 | 5 | 15 | 10 | 14 | 5 | 16 | 10 | 9 | 89 |
6. | Blomster Mirva | 13 | 13 | 11 | 7 | 13 | 5 | 15 | 8 | 9 | 89 |
7. | Pohjonen Jorma | 0 | 11 | 15 | 13 | 12 | 7 | 13 | 0 | 7 | 78 |
8. | Järvenpää Jukka | 0 | 12 | 9 | 5 | 7 | 13 | 11 | 7 | 5 | 69 |
9. | Toukola Tauno | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 13 | 11 | 61 |
10. | Tommila Leena | 8 | 5 | 17 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 52 |
11. | Nikku Paul | 8 | 5 | 13 | 5 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 49 |
12. | Marjanen Tommi | 0 | 9 | 7 | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 44 |
13. | Henttinen Kari | 10 | 8 | 7 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 43 |
14. | Patola Riitta | 10 | 0 | 5 | 0 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 |
15. | Patola Jerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 12 | 6 | 0 | 35 |
16. | Lindblad Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 26 |
17. | Nikku Pirjo | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
18. | Aalto Pirkko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Kuukausikisan osakilpailut 2024:
Ajankohta | Kilpailu | Pelimuoto | Paikka |
---|---|---|---|
5.1.2024 | Talven starttipelit | trippeli | Rajalan mölkkyhalli |
16.2.2024 | Seuran hallimestaruus | henkilökohtainen | Rajalan mölkkyhalli |
15.3.2024 | Takatalven duppeli | duppeli | Rajalan mölkkyhalli |
19.4.2024 | Taiton turnee | trippeli | Rajalan mölkkyhalli |
9.5.2024 | Helamölkky | henkilökohtainen | Kirjurinluoto |
25.7.2024 | Pellen kesäpelit | duppeli | Kirjurinluoto |
13.8.2024 | Seuramestaruus | henkilökohtainen | Kirjurinluoto |
19.9.2024 | Sadonkaato | henkilökohtainen | Kirjurinluoto |
25.10.2024 | Hallikauden startti | duppeli/trippeli | Rajalan mölkkyhalli |
22.11.2024 | Finaali | henkilökohtainen | Rajalan mölkkyhalli |
Kuukausikisan finaali 2023
Pudotuspelit sijat 7-14 | |
---|---|
Puolivälierät | |
Jarno Blomster vs. Paul Nikku | 1 - 3 |
Kari Henttinen vs. Tauno Toukola | 1 - 3 |
Riitta Patola vs. Antti Vanhahonko | 3 - 0 (luovutus) |
Leena Tommila vs. Jukka Järvenpää | 3 - 0 |
Välierät (voittajat pelaamaan sijoista 1-8) | |
Paul Nikku vs. Leena Tommila | 1 - 3 |
Tauno Toukola vs. Riitta Patola | 3 - 0 |
Sijat 11-14 | |
Jukka Järvenpää vs. Jarno Blomster | 1 - 2 |
Antti Vanhahonko vs. Kari Henttinen | 0 - 2 (luovutus) |
Sijat 9-10 | |
Paul Nikku vs. Riitta Patola | 2 - 1 |
Sijat 11-12 | |
Jarno Blomster vs. Kari Henttinen | 2 - 1 |
Sijat 13-14 | |
Antti Vanhahonko vs. Jukka Järvenpää | 0 - 2 (luovutus) |
Pudotuspelit sijat 1-8 | |
---|---|
Puolivälierät | |
Juha Jansson vs. Tauno Toukola | 2 - 3 |
Taito Tommila vs. Leena Tommila | 3 - 0 |
Jouko Patola vs. Tommi Marjanen | 3 - 2 |
Mirva Blomster vs. Jorma Pohjonen | 3 -0 (luovutus) |
Välierät | |
Tauno Toukola vs. Mirva Blomster | 2 - 3 |
Taito Tommila vs. Jouko Patola | 1 - 3 |
Sijat 5-8 | |
Jorma Pohjonen vs. Juha Jansson | 0 - 2 (luovutus) |
Tommi Marjanen vs. Leena Tommila | 2 - 0 |
Sijat 7-8 | |
Leena Tommila vs. Jorma Pohjonen | 2 - 0 (luovutus) |
Sijat 5-6 | |
Juha Jansson vs. Tommi Marjanen | 0 - 2 |
Pronssiottelu | |
Taito Tommila vs. Tauno Toukola | 2 - 3 |
Finaaliottelu | |
Mirva Blomster vs. Jouko Patola | 3 - 0 |
Kuukausikisan 2023 ranking:
Sij. | Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | YHT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jansson Juha | 18 | 17 | 15 | 18 | 0 | 13 | 19 | 12 | 112 |
2. | Tommila Taito | 15 | 8 | 13 | 17 | 13 | 9 | 15 | 14 | 104 |
3. | Patola Jouko | 10 | 14 | 7 | 16 | 5 | 11 | 17 | 18 | 98 |
4. | Blomster Mirva | 17 | 5 | 9 | 15 | 9 | 12 | 19 | 11 | 97 |
5. | Pohjonen Jorma | 10 | 14 | 17 | 14 | 11 | 8 | 7 | 16 | 97 |
6. | Marjanen Tommi | 7 | 14 | 9 | 13 | 11 | 12 | 11 | 17 | 94 |
7. | Blomster Jarno | 16 | 11 | 11 | 8 | 13 | 7 | 13 | 5 | 84 |
8. | Henttinen Kari | 7 | 8 | 13 | 9 | 0 | 17 | 9 | 6 | 69 |
9. | Patola Riitta | 7 | 6 | 17 | 7 | 5 | 15 | 9 | 0 | 66 |
10. | Tommila Leena | 5 | 5 | 5 | 11 | 7 | 17 | 5 | 9 | 64 |
11. | Järvenpää Jukka | 0 | 8 | 0 | 6 | 7 | 5 | 17 | 8 | 51 |
12. | Vanhahonko Antti | 10 | 0 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 50 |
13. | Toukola Tauno | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 15 | 13 | 0 | 49 |
14. | Nikku Paul | 13 | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 45 |
15. | Luontola Päivi | 14 | 0 | 7 | 5 | 0 | 9 | 0 | 8 | 43 |
16. | Ojanen Jari-Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 | 36 |
17. | Karjalainen Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 13 | 34 |
18. | Nikku Pirjo | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 |
19. | Toukola Miika | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
20. | Aalto Pirkko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 |
21. | Rantaneva Pirjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
22. | Malja Heli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
23. | Blomster Lotta | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
24. | Vaittinen Erkki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
24. | Rantaneva Esa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
26. | Wallenius Tomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
27. | Ojanen Joakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
28. | Räsänen Jussi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kuukausikisan pisteitä jaetaan seuraavasti:
- Jokaiseen osakilpailuun osallistumisesta saa 5 pistettä.
- Jokaisessa osakilpailussa jaetaan pelaajille sijoituspisteitä sen verran, kuinka monta pelaajaa jää alapuolelle tulosluettelossa.
- Mikäli 9 osakilpailun jälkeen pelaajia on samoissa pisteissä, ratkaistaan sijoitus: 1. osakilpailujen määrä, 2. sijoitus seuramestaruuskilpailussa, 3. parempi yksittäinen pistemäärä ja 4. arpa.